Standen

# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 SMEZO/BFC HS1 26 43 21 4 1 729 623 106 0
2 Nieuwegein HS1 26 36 18 8 0 753 680 73 0
3 Olympia'89/DOS'80 HS1 26 36 17 7 2 736 669 67 0
4 Koornneef Werving & Selectie/Quintus HS2 26 36 17 7 2 703 650 53 0
5 FIQAS/Aalsmeer HS3 26 33 15 8 3 748 696 52 0
6 DIOS HS1 26 32 16 10 0 678 621 57 0
7 Snelwiek Rotterdam HS1 26 28 14 12 0 728 711 17 0
8 KRAS/Volendam HS2 26 26 12 12 2 742 699 43 0
9 WHC (Den Haag) HS1 26 23 11 14 1 638 685 -47 0
10 Sittardia HS2 26 21 10 15 1 680 688 -8 0
11 EHC HS1 26 17 8 17 1 673 786 -113 0
12 Havas HS1 26 16 8 18 0 733 768 -35 0
13 AHV Achilles HS1 26 13 5 18 3 573 691 -118 0
14 Habo '95 HS1 26 4 2 24 0 579 726 -147 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Callant Tongeren 22 34 16 4 2 600 545 55 0
2 Handbal Achilles Bocholt 22 33 16 5 1 710 601 109 0
3 Hubo I. Hasselt 22 33 16 5 1 638 564 74 0
4 OCI-LIONS HS1 22 29 15 6 1 632 588 44 2
5 HC Visé BM HS1 22 23 10 9 3 610 610 0 0
6 Sasja HC 22 22 10 10 2 591 610 -19 0
7 Heren 1 22 19 11 9 2 591 603 -12 5
8 KRAS/Volendam 22 18 8 12 2 603 571 32 0
9 FIQAS/AALSMEER HS1 22 18 7 11 4 554 570 -16 0
10 Bevo HC HS1 22 17 7 12 3 569 585 -16 0
11 Merksem Handbal 22 7 3 18 1 553 656 -103 0
12 Wematrans/Quintus HS1 22 4 2 20 0 519 667 -148 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Handbal Achilles Bocholt 22 35 17 4 1 762 632 130 0
2 OCI-LIONS HS1 22 31 14 5 3 661 592 69 0
3 Hubo I. Hasselt 22 31 15 6 1 653 586 67 0
4 FIQAS/AALSMEER HS1 22 30 14 6 2 639 570 69 0
5 Herpertz Bevo HC HS1 22 30 13 5 4 678 615 63 0
6 KRAS/Volendam, HS1 22 26 12 8 2 662 616 46 0
7 HC Visé BM HS1 22 23 11 10 1 646 643 3 0
8 Heren 1 22 18 8 12 2 601 618 -17 0
9 Neerpelt (B) HS 1 22 16 7 13 2 614 655 -41 0
10 Callant Tongeren 22 10 5 17 0 532 641 -109 0
11 Sasja HC 22 10 4 16 2 558 668 -110 0
12 Wematrans/Quintus HS1 22 4 2 20 0 550 720 -170 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Handbal Achilles Bocholt 21 38 18 1 2 705 604 101 0
2 HC Visé BM HS1 21 36 17 2 2 626 564 62 0
3 OCI-LIONS HS1 21 27 13 7 1 611 522 89 0
4 Green Park Aalsmeer HS1 21 27 13 7 1 633 582 51 0
5 Herpertz Bevo HC HS1 21 26 12 7 2 650 604 46 0
6 KRAS/Volendam, HS1 21 24 11 8 2 604 568 36 0
7 Neerpelt (B) HS 1 21 19 9 11 1 572 579 -7 0
8 Heren 1 21 15 7 13 1 611 628 -17 0
9 Callant Tongeren 21 15 7 13 1 558 577 -19 0
10 Hubo I. Hasselt 21 15 7 13 1 580 630 -50 0
11 Sasja HC 21 7 3 17 1 533 653 -120 0
12 Wematrans/Quintus HS1 21 3 1 19 1 510 682 -172 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Heren 1 18 33 16 1 1 626 435 191 0
2 Koornneef Werving & Selectie/Quintus HS1 18 25 12 5 1 446 410 36 0
3 Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 18 23 10 5 3 477 455 22 0
4 RED-RAG/Tachos HS1 18 22 10 6 2 490 451 39 0
5 Alphadeuren/Houten HS1 18 19 9 8 1 449 442 7 0
6 Hercules HS1 18 17 7 8 3 441 467 -26 0
7 OCI/LIONS HS2 18 15 7 10 1 453 490 -37 0
8 Swift A HS1 18 10 4 12 2 435 496 -61 0
9 AJ Sports/Hellas HS1 18 10 4 12 2 376 470 -94 0
10 HandbaL Venlo/Swift 2000 HS1 18 6 2 14 2 430 507 -77 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Navique/SVBO DS1 19 34 17 2 0 487 320 167 0
2 D.S.V.D. DS2 19 28 15 4 0 494 355 139 2
3 Stevo DS1 19 25 12 6 1 517 453 64 0
4 Olympia HGL DS1 19 24 11 6 2 474 384 90 0
5 Hacol '90 DS1 19 24 11 6 2 427 411 16 0
6 B.W.O. DS1 19 23 10 6 3 414 419 -5 0
7 R.S.C. DS1 19 17 7 9 3 446 458 -12 0
8 V en S DS1 19 14 7 12 0 380 398 -18 0
9 Avanti Wilskracht DS1 19 13 6 12 1 339 418 -79 0
10 Dames 1 19 12 5 12 2 343 434 -91 0
11 E&O DS2 19 10 5 14 0 366 420 -54 0
12 Borger DS1 19 2 1 18 0 263 480 -217 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 H.V.C. HS1 19 24 11 6 2 449 415 34 0
2 Udi 1896 HS1 19 23 11 7 1 478 431 47 0
3 Cometas HS1 19 23 11 7 1 506 477 29 0
4 Huissen HV HS1 19 23 10 6 3 476 447 29 0
5 AHV Achilles HS1 19 21 9 7 3 474 437 37 0
6 D.O.S. HS1 19 20 9 8 2 499 467 32 0
7 Sani4all/Artemis '15 HS1 19 19 9 9 1 440 434 6 0
8 Erix HS1 19 18 8 9 2 509 512 -3 0
9 Unitas HS2 19 17 8 10 1 486 540 -54 0
10 Duiven HS1 19 16 8 11 0 472 495 -23 0
11 Heren 2 19 16 8 11 0 438 488 -50 0
12 Kwiek HS1 19 8 3 14 2 428 512 -84 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 E&O DB1 16 31 15 0 1 335 236 99 0
2 Gastvrij/Wijhe '92 DB1 16 27 13 2 1 373 271 102 0
3 Klink Nijland/Kwiek DB1 16 22 10 4 2 375 303 72 0
4 DG&L '16 DB1 16 16 7 7 2 303 296 7 0
5 Dalfsen DB1 16 15 7 8 1 301 318 -17 0
6 Eurobottle/Voorwaarts DB1 16 14 7 9 0 314 324 -10 0
7 AHV Achilles DB1 16 8 4 12 0 269 341 -72 0
8 S.V.B.O. DB1 16 6 3 13 0 231 321 -90 0
9 B-dames 16 3 2 13 1 235 326 -91 2
10 HV Angeren DB1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 D.S.V.D. DB1# 21 38 19 2 0 568 374 194 0
2 PCA/Kwiek DB1 22 36 18 4 0 593 401 192 0
3 E&O DB1 22 36 18 4 0 528 406 122 0
4 AHV Achilles DB1 22 32 16 6 0 469 378 91 0
5 Combinatie '64 DB1 21 26 13 8 0 524 456 68 0
6 Dalfsen DB1 21 26 13 8 0 441 385 56 0
7 Gastvrij/Wijhe '92 DB1 21 20 10 11 0 439 430 9 0
8 W.H.C. DB1 21 17 8 12 1 348 416 -68 0
9 WM Kozijnen/SVBO DB1 21 13 6 14 1 340 425 -85 0
10 Voorwaarts DB1 21 12 6 15 0 414 477 -63 0
11 Unitas DB1# 21 11 5 15 1 424 586 -162 0
12 Dames B-jeugd 1 21 6 3 18 0 352 494 -142 0
13 Tabak Installatietechn./D.O.S. DB1 21 3 1 19 1 290 502 -212 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 KRAS/Volendam HA1 18 27 12 3 3 451 375 76 0
2 Oliveo HA1 18 26 13 5 0 502 417 85 0
3 HV Quintus HA1 18 26 13 5 0 450 423 27 0
4 FIQAS/Aalsmeer HA1 18 23 11 6 1 492 479 13 0
5 E&O HA1 18 20 9 7 2 433 413 20 0
6 Hercules HA1 18 18 9 9 0 419 422 -3 0
7 Lacom '91 HA1 18 12 5 11 2 504 539 -35 0
8 Hellas HA1 18 11 5 12 1 446 473 -27 0
9 Havas HA1 18 11 4 11 3 420 468 -48 0
10 Heren A-jeugd 18 6 2 14 2 403 511 -108 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Twente/Olymp-Borha-Stormv HB1# 14 26 13 1 0 405 275 130 0
2 Green Park Aalsmeer HB1 16 24 12 4 0 486 426 60 0
3 Hellas HB1 15 21 10 4 1 355 310 45 0
4 Heren B-jeugd 1 16 19 9 6 1 354 367 -13 0
5 E&O/SVBO/DOS/HVC HB1 # 15 17 8 6 1 389 364 25 0
6 Oliveo HB1# 16 16 8 8 0 405 437 -32 0
7 WHC (Den Haag) HB1# 16 11 5 10 1 395 424 -29 0
8 KRAS/Volendam HB1 16 10 5 11 0 392 432 -40 0
9 Hercules HB1# 15 6 3 12 0 369 425 -56 0
10 HV Quintus HB1 15 4 2 13 0 298 388 -90 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 OCI/LIONS HS1 14 26 13 1 0 469 326 143 0
2 Targos Bevo HC 14 25 12 1 1 428 329 99 0
3 Heren 1 14 18 9 5 0 422 405 17 0
4 FIQAS/AALSMEER HS1 14 16 8 6 0 355 337 18 0
5 KRAS/Volendam 14 13 6 7 1 414 399 15 0
6 Koornneef Werving & Selectie/Quintus HS1 14 7 3 10 1 337 397 -60 0
7 Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 14 5 2 11 1 323 431 -108 0
8 RED-RAG/Tachos HS1 14 2 1 13 0 321 445 -124 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 KRAS/Volendam 6 9 4 1 1 188 159 29 0
2 Heren 1 6 9 4 1 1 179 162 17 0
3 Bevo HC HS1 6 6 3 3 0 171 151 20 0
4 Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 6 0 0 6 0 132 198 -66 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 DFS Arnhem HS1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stipt Payroll/ Handbal Houten HS1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Heren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wematrans/Quintus HS1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 WM Kozijnen/SVBO D1 14 28 14 0 0 338 69 269 0
2 D1 15 22 11 4 0 220 147 73 0
3 Unitas D1# 13 18 9 4 0 226 198 28 0
4 D.O.S./H.V.C. D1 14 16 8 6 0 238 191 47 0
5 Actief Kl. D1 14 14 7 7 0 205 205 0 0
6 Aeolus/H.V.A. D1# 14 12 6 8 0 179 260 -81 0
7 Jahn II D1 14 10 5 9 0 153 205 -52 0
8 E&O D1 12 2 1 11 0 131 278 -147 0
9 D2 14 2 1 13 0 125 262 -137 0
10 Unitas D1# 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D.O.S. D1 20 0 0 20 0 141 506 -365 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Actief Kl. D2 18 34 16 0 2 408 184 224 0
2 F.H.C. D1 18 32 15 1 2 330 118 212 0
3 JMS/Hurry Up D2 18 28 14 4 0 266 183 83 0
4 Unitas D1 18 21 10 7 1 289 247 42 0
5 Aeolus D1 # 18 19 9 8 1 241 226 15 0
6 Actief P. D2# 18 15 7 10 1 173 220 -47 0
7 H.V.A. D1# 18 12 6 12 0 227 312 -85 0
8 Borger D2 18 11 5 12 1 214 303 -89 0
9 S.V.B.O. D2 18 8 4 14 0 154 256 -102 0
10 Exito D1# 18 0 0 18 0 120 373 -253 0
11 Unitas D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 S.V.B.O. D1 20 3 1 18 1 191 312 -121 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 S.V.W.W. D1 17 29 14 2 1 252 134 118 0
2 F.H.C. D2# 17 25 12 4 1 232 144 88 0
3 Doles D1 17 23 11 5 1 186 153 33 0
4 H.V.A. D2 # 17 20 10 7 0 180 131 49 0
5 JMS/Hurry Up D3 17 17 8 8 1 156 165 -9 0
6 F.H.C. D3 17 15 7 9 1 209 195 14 0
7 Borger D3 17 14 6 9 2 188 205 -17 0
8 Actief Kl. D3 9 13 6 2 1 140 106 34 0
9 H.V.R. '97 D1 17 5 2 14 1 100 212 -112 0
10 SVU D1 # 17 1 0 16 1 86 284 -198 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 S.V. Hoogersmilde DB1# 16 30 15 1 0 248 176 72 0
2 Unitas DB2 13 22 11 2 0 307 141 166 0
3 Dames B-jeugd 2 15 15 7 7 1 221 216 5 0
4 E&O DB2 # 16 13 6 9 1 204 231 -27 0
5 HVZ-Vivendi DB1 15 12 6 9 0 200 217 -17 0
6 V en S DB1 14 10 5 9 0 229 274 -45 0
7 Jahn II DB1 # 15 2 1 14 0 157 311 -154 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Jahn II DC1 # 17 34 17 0 0 442 196 246 0
2 D.O.S. DC1# 17 24 12 5 0 325 230 95 0
3 F.H.C. DC1 16 23 10 3 3 264 190 74 0
4 HVZ-Vivendi DC1 18 22 11 7 0 310 268 42 0
5 Blue Stars DC1 # 16 18 8 6 2 312 296 16 0
6 WM Kozijnen/SVBO DC2 17 16 8 9 0 311 285 26 0
7 Aeolus DC1 # 18 13 6 11 1 281 365 -84 0
8 Meisjes C 18 13 6 11 1 318 404 -86 0
9 V.A.K.O. DC1 # 17 12 5 10 2 261 306 -45 0
10 E&O DC2 17 10 4 11 2 246 351 -105 0
11 S.V.W.W. DC1 17 3 1 15 1 136 315 -179 0
12 Aeolus DC1 # 1 0 0 1 0 6 27 -21 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Borger DC1 18 34 17 1 0 353 226 127 0
2 S.V.W.W. DC1 18 29 14 3 1 287 202 85 0
3 Beilen DC1 18 27 13 4 1 324 241 83 0
4 V.A.K.O. DC1 18 22 10 6 2 275 250 25 0
5 Unitas DC1 18 20 10 8 0 309 290 19 0
6 S.V.B.O. DC3 18 18 8 8 2 297 278 19 0
7 JMS/Hurry Up DC2 18 9 3 12 3 273 342 -69 0
8 E&O DC3 18 9 4 13 1 260 345 -85 0
9 Hazewind DC1 18 8 3 13 2 252 362 -110 0
10 HVZ-Vivendi DC2 18 4 2 16 0 183 277 -94 0
11 Wapse DC1 20 2 1 19 0 106 310 -204 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 S.V.B.O. DMW1 14 26 13 1 0 217 109 108 0
2 S.V.W.W. DMW1 14 22 11 3 0 226 122 104 0
3 Actief Kl. DMW1 14 18 9 5 0 180 116 64 0
4 JMS/Hurry Up DMW1 14 18 9 5 0 174 132 42 0
5 Exito DMW1 14 16 8 6 0 201 168 33 0
6 Unitas DMW1 14 8 4 10 0 134 221 -87 0
7 HVZ-Vivendi DMW2 14 4 2 12 0 88 204 -116 0
8 H.V.A. DMW1 14 0 0 14 0 61 209 -148 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Dames midweek 1 11 21 10 0 1 174 95 79 0
2 Exito DMW2 10 16 8 2 0 148 91 57 0
3 Dames midweek 2 11 15 7 3 1 148 112 36 0
4 HVE 2000 DMW2 10 11 5 4 1 97 96 1 0
5 HVE 2000 DMW1 10 9 3 4 3 105 103 2 0
6 H.V.C./D.O.S. DMW1 10 6 3 7 0 76 131 -55 0
7 HVZ-Vivendi DMW2 11 4 2 9 0 71 123 -52 0
8 Kwiek DMW2 11 2 1 10 0 76 144 -68 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Dames 3 18 28 13 3 2 325 251 74 0
2 HODO / Kwiek DS2 18 26 13 5 0 331 242 89 0
3 Jupiter '76 DS1 18 23 11 6 1 282 225 57 0
4 Beilen DS2 18 21 10 7 1 320 268 52 0
5 S.V. Hoogersmilde DS2 18 17 8 9 1 205 247 -42 0
6 Cometas DS3 18 9 3 12 3 256 322 -66 0
7 Meppel AZ DS1 18 2 1 17 0 188 352 -164 0
8 Meppel AZ DS1 8 0 0 8 0 74 149 -75 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Borger DS1 22 37 18 3 1 574 339 235 0
2 Beilen DS1 22 34 17 5 0 601 431 170 0
3 HVZ-Vivendi DS1 22 34 16 4 2 496 417 79 0
4 S.V.W.W. DS1 22 27 13 8 1 429 366 63 0
5 S.V.B.O. DS1 22 25 11 8 3 462 453 9 0
6 HVE 2000 DS1 22 24 11 9 2 415 411 4 0
7 F.H.C. DS1 22 22 11 11 0 417 407 10 0
8 Exito DS1 22 17 8 13 1 382 475 -93 0
9 Schuler Afbouwgroep/D.O.S. DS2 22 17 8 13 1 437 554 -117 0
10 V en S DS2 22 14 7 15 0 413 483 -70 0
11 Dames 2 22 7 3 18 1 384 562 -178 0
12 S.V. Hoogersmilde DS1 22 6 3 19 0 294 406 -112 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Actief Kl. DS2 17 33 16 0 1 405 252 153 0
2 E&O DS3 15 20 10 5 0 271 218 53 0
3 HVZ-Vivendi DS2 16 16 7 7 2 224 247 -23 0
4 S.V.B.O. DS2 15 15 7 7 1 268 283 -15 0
5 Tabak Installatietechn./D.O.S. DS2 15 14 6 7 2 269 232 37 0
6 V.A.K.O. DS2 15 14 7 8 0 225 241 -16 0
7 F.H.C. DS2 16 14 6 8 2 274 292 -18 0
8 Dames 2 15 12 5 8 2 240 264 -24 0
9 Borger DS3 16 9 4 11 1 277 325 -48 0
10 HVE 2000 DS2 16 9 4 11 1 197 296 -99 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 E&O E1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
2 E1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
3 Actief Kl. E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borger E1 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 F.H.C. E1# 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WM Kozijnen/SVBO E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Borger E1 # 14 22 10 2 2 185 164 21 0
2 E&O E1 14 20 10 4 0 212 160 52 0
3 Actief Kl. E1 12 14 6 4 2 196 148 48 0
4 Blue Stars E1 # 12 14 7 5 0 143 157 -14 0
5 E1 12 11 4 5 3 145 146 -1 0
6 F.H.C. E1# 13 11 5 7 1 125 117 8 0
7 HVE 2000 E1 # 7 6 3 4 0 73 78 -5 0
8 WM Kozijnen/SVBO E1 13 6 3 10 0 117 159 -42 0
9 E&O E2 13 6 3 10 0 118 185 -67 0
10 Unitas E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 WM Kozijnen/SVBO E2 1 1 0 0 1 2 2 0 0
2 S.V.W.W. E1# 1 1 0 0 1 2 2 0 0
3 D.O.S./H.V.C. E1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
4 E&O E3 1 1 0 0 1 1 1 0 0
5 Beilen E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Borger E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kwiek E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kwiek E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 S.V.W.W. E1# 15 24 12 3 0 182 101 81 0
2 WM Kozijnen/SVBO E2 14 22 11 3 0 179 112 67 0
3 Borger E2 15 15 7 7 1 171 181 -10 0
4 D.O.S./H.V.C. E1 14 12 6 8 0 108 137 -29 0
5 E2 14 11 5 8 1 109 120 -11 0
6 Unitas E1 6 4 2 4 0 46 62 -16 0
7 Kwiek E1 14 4 2 12 0 97 179 -82 0
8 HVE 2000 E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HVZ-Vivendi E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kwiek E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S.V.B.O. E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Actief Kl. E3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Beilen E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D.O.S. E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 E&O E3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HVE 2000 E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HVZ-Vivendi E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WM Kozijnen/SVBO E3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Beilen E1 21 0 0 21 0 51 272 -221 0
9 S.V.B.O. E3 16 3 1 14 1 59 246 -187 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Actief Kl. F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Borger F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D.O.S. F1# 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 E&O F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 S.V. Hoogersmilde F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JMS/Hurry Up F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JMS/Hurry Up F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HVE 2000 F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S.V.B.O. F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V en S F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Actief Kl. F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Borger F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D.O.S. F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JMS/Hurry Up F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HVE 2000 F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 S.V.B.O. F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Unitas F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wapse F1# 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 S.V.B.O. F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 F.H.C. HB1# 16 30 15 1 0 397 258 139 0
2 Jahn II HB1 # 16 26 12 2 2 382 220 162 0
3 JMS/Hurry Up HB1 16 24 12 4 0 358 262 96 0
4 E&O HB1# 16 23 11 4 1 410 284 126 0
5 Aeolus HB1 # 16 14 7 9 0 327 358 -31 0
6 Actief P./H.V.R. '97 HB1 # 16 12 6 10 0 248 306 -58 0
7 S.V.B.O./H.V.C. HB1 16 11 5 10 1 329 334 -5 0
8 Blue Stars HB1 # 16 4 2 14 0 215 418 -203 0
9 V en S HB1 # 16 0 0 16 0 191 417 -226 0
10 V en S HB1 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 SVBO/E&O/DOS/HVC HB2 18 31 15 2 1 526 328 198 0
2 Unitas HB1 19 29 14 4 1 495 408 87 0
3 Heren B-jeugd 2 18 27 12 3 3 444 339 105 0
4 Doles HB1 17 12 5 10 2 353 425 -72 0
5 Actief P./H.V.R. '97 HB1 16 6 2 12 2 258 396 -138 0
6 Jupiter '76 HB1# 18 1 0 17 1 314 494 -180 0
7 F.H.C. HB1 18 10 5 13 0 305 415 -110 0
8 Actief P. HB1 18 8 4 14 0 228 447 -219 0
9 Aeolus HB1# 18 8 4 14 0 302 565 -263 0
10 Blue Stars HB1 # 18 0 0 18 0 200 628 -428 0
11 Unitas HB1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Kwiek HC1# 19 38 19 0 0 564 270 294 0
2 Actief Kl. HC1 18 19 9 8 1 402 389 13 0
3 Unitas HC1 18 19 9 8 1 402 405 -3 0
4 D.O.S./H.V.C. HC1 18 18 9 9 0 407 479 -72 0
5 E&O HC1 19 14 7 12 0 426 432 -6 0
6 Jongens C 18 2 1 17 0 241 467 -226 0
7 H.V.R. '97/Actief P. HC1 18 14 7 11 0 281 374 -93 0
8 F.H.C. HC1 18 6 3 15 0 266 516 -250 0
9 E&O HC1 18 6 3 15 0 286 570 -284 0
10 Exito HC1 # 18 0 0 18 0 263 579 -316 0
11 D.O.S. HC1 20 0 0 20 0 203 565 -362 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Heren 3 17 28 14 3 0 448 340 108 0
2 Jahn II HS2 16 24 12 4 0 398 272 126 0
3 F.H.C. HS3 16 21 10 5 1 380 313 67 0
4 Blue Stars HS1 17 21 10 6 1 354 329 25 0
5 H.V.C. HS2 16 20 10 6 0 346 329 17 0
6 H.V.R. '97 HS1 17 18 8 7 2 352 327 25 0
7 Exito HS2 16 14 7 9 0 383 384 -1 0
8 S.V. Hoogersmilde HS1 16 11 5 10 1 340 353 -13 0
9 Beilen HS1 16 11 5 10 1 288 342 -54 0
10 H.V.A. HS1 16 2 1 15 0 250 453 -203 0
11 Aeolus HS1 7 0 0 7 0 139 236 -97 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 JMS/Hurry Up HS2 14 22 11 3 0 392 275 117 0
2 F.H.C. HS1 14 22 11 3 0 294 255 39 0
3 Jahn II HS1 15 20 9 4 2 369 344 25 0
4 S.V.B.O. HS1 14 18 8 4 2 368 302 66 0
5 Exito HS1 15 15 7 7 1 387 389 -2 0
6 V en S HS1 14 10 5 9 0 274 315 -41 0
7 V.A.K.O. HS1 14 7 3 10 1 247 328 -81 0
8 Merna HS1 14 0 0 14 0 262 385 -123 0
9 V en S HS1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V en S HS1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 H.V.C. HS2 20 4 2 18 0 350 493 -143 0
12 Cirkeltijgers HS2 1 2 1 0 0 35 27 8 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Actief Kl. F1 24 25 2 1 21 39 35 4 0
2 WM Kozijnen/SVBO F1 24 24 3 3 18 26 27 -1 0
3 E&O F1 24 23 0 1 23 15 17 -2 0
4 F1 22 22 0 0 22 20 20 0 0
5 Borger F1 20 21 2 1 17 35 34 1 0
6 Unitas F1 22 21 0 1 21 28 30 -2 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 D.O.S. F1 19 20 1 0 18 25 24 1 0
2 F2 20 20 0 0 20 20 20 0 0
3 Exito F1 18 19 1 0 17 6 0 6 0
4 WM Kozijnen/SVBO F2 20 19 1 2 17 25 19 6 0
5 Actief Kl. F2 18 18 0 0 18 27 27 0 0
6 Kwiek F1 16 17 1 0 15 19 18 1 0
7 HVE 2000 F1 19 17 0 2 17 9 23 -14 0
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil Strafpunten
1 Beilen F1 # 6 9 3 0 3 16 3 13 0
2 HVZ-Vivendi F1 7 6 2 3 2 18 11 7 0
3 Actief Kl. F3 3 4 1 0 2 4 3 1 0
4 E&O F2 3 3 0 0 3 0 0 0 0
5 JD Techniek/Hurry Up F3 3 3 0 0 3 0 0 0 0
