Contributie
Status | Leeftijdsindeling | Bedrag per maand |
Kabouter | 2012 en jonger | 6 euro |
E + F jeugd | 2008 t/m 2011 | 10 euro |
C + D jeugd | 2004 t/m 2007 | 13,50 euro |
B-jeugd | 2002 en 2003 | 17,50 euro |
A-jeugd | 2000 en 2001 | 20 euro |
Senioren | 1999 en ouder | 25 euro |
Recreanten | Minimaal 30 jaar | 15 euro |
Trainend lid | Alle leeftijden | 15 euro |
Fitness | Alle leeftijden | 20 euro |
Steunend lid | Alle leeftijden | 6 euro |
De bondscontributie zit verwerkt in de maandcontributie en is verdeeld over 12 maanden.
Betaling van de contributie is alleen via automatische incasso mogelijk.